ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013_ΠΑΝΕΛ.2015

  • Home
  • Βάσεις
  • ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013_ΠΑΝΕΛ.2015
ΒΑΣΕΙΣ — ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1)
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 19,884 16.72 29.20 19,161 16.53 31.30
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 20,299 17.17 34.10 19,325 16.87 34.70
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 5 0
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 4 0
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 2 10,102 8.10 12.20 9,597 8.05 11.90
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 5 1 9,271 6.45 9.70 9,271 6.45 9.70
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 4 0
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 3 0
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 3 1 7,659 6.02 7.70 7,659 6.02 7.70
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 10,115 10.18 18.90 6,669 7.03 9.70
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7 7 15,672 15.38 34.40 9,035 9.15 19.10
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 11,096 11.82 17.60 8,445 8.97 12.30
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 10,762 10.58 23.40 7,926 8.67 10.20
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7 7 10,391 10.58 18.10 7,218 7.32 12.60
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 11 11 16,687 16.73 33.30 14,162 14.53 24.60
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 11 11 16,895 16.88 34.90 9,237 9.90 15.90
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7 7 16,133 16.37 30.70 13,114 13.50 23.80
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 10,566 10.92 16.20 4,548 4.58 8.60
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7 7 11,559 12.32 17.30 4,909 5.28 8.50
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 9 9 16,060 16.27 32.00 7,254 8.03 8.60
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7 7 14,370 14.75 25.40 5,934 6.43 8.80
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 12 12 18,553 18.57 37.30 15,028 15.07 30.80
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 10 10 18,461 18.38 37.90 11,999 12.23 22.90
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7 7 16,099 16.28 31.50 11,217 11.55 21.30
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7 2 6,758 6.90 11.00 4,918 5.27 8.40
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 7 12,043 12.37 22.70 5,764 5.73 10.60
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7 7 18,348 18.32 37.40 14,033 14.10 28.70
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 11 11 14,902 14.83 30.80 8,480 8.55 15.80
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 15,904 15.92 33.60 13,420 13.63 25.40
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7 7 11,296 11.60 21.60 8,736 9.03 16.20
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 4 4 17,195 17.40 34.10 11,476 11.75 21.60
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 14,958 14.90 31.40 9,863 10.00 17.70
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7 7 15,171 15.42 30.30 6,413 6.53 12.70
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 11,860 12.12 23.20 4,256 4.58 5.80
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 17 17 17,595 17.80 34.90 17,222 17.40 33.20
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 17 17 18,536 18.68 36.40 17,862 18.05 35.00
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 15 15 17,994 18.04 36.40 17,626 17.55 36.40
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 4 4 17,062 17.06 35.40 11,087 11.22 20.90
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 4 4 13,947 14.38 26.50 12,936 13.27 25.00
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 11,548 12.05 19.20 9,924 10.47 15.00
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 3 3 16,030 16.37 31.20 14,952 15.67 26.20
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 3 3 17,011 17.47 32.30 14,464 14.93 26.40
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 17,013 16.83 36.30 15,570 15.86 28.40
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 13,223 13.90 22.50 10,067 11.50 9.90
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 5 5 13,797 14.05 28.30 11,051 11.33 20.50
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 5 5 9,925 10.45 19.70 8,575 9.22 11.30
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 16,727 15.67 36.40 14,264 13.63 19.80
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 13,678 12.30 23.00 9,914 9.20 11.00
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 9 4 10,893 11.05 21.10 6,516 6.72 12.00
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 5 5 17,072 17.12 34.60 15,253 15.43 29.30
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7 5 13,451 13.75 26.10 7,005 7.30 12.10
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 9 9 18,225 18.21 36.90 12,953 13.38 23.90
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 12 12 16,272 15.96 34.20 12,075 11.59 27.70
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 14,432 14.80 27.60 12,645 13.05 21.30
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 5 5 12,592 13.37 20.40 8,679 9.23 13.70
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 1 7,185 7.70 10.70 7,185 7.70 10.70
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7 7 16,648 16.55 34.20 12,681 12.97 23.50
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7 7 10,604 10.72 21.60 8,255 8.18 19.90
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 8 10,408 10.57 21.80 6,205 6.57 9.10
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 5 5 16,475 16.78 32.10 12,636 13.02 21.60
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 8 6 18,962 19.02 37.40 7,383 7.77 12.30
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 9 6 14,557 14.52 30.10 6,045 6.18 10.50
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 5 5 16,252 15.92 36.40 13,697 13.45 16.50
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 15,734 13.69 31.00 11,620 11.00 15.20
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 5 5 18,606 17.02 33.60 12,106 11.12 16.00
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7 7 17,297 16.84 37.50 14,184 14.72 26.00
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 3 3 15,107 15.60 28.70 13,639 13.54 28.10
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 4 4 12,999 13.42 22.30 10,785 10.72 22.30
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 18,538 18.67 36.80 17,055 17.15 34.10
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7 7 17,230 17.18 34.80 16,924 16.88 34.80
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 5 5 17,749 18.10 34.10 17,249 17.55 33.50
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 18,472 18.45 37.60 17,258 17.29 34.80
385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 5 1 17,060 14.40 30.60 17,060 14.40 30.60
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 18,248 17.62 32.00 14,300 12.53 17.60
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 6 6 16,463 13.87 23.90 12,891 13.32 24.30
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 5 5 14,247 12.97 21.10 11,997 11.33 19.70
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 5 5 18,184 15.84 28.20 14,821 13.44 24.70
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 12 12 12,829 10.73 17.10 12,122 9.93 15.60
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 5 5 16,574 16.65 33.80 14,196 13.98 30.60
