ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014_ΠΑΝΕΛ.2015

  • Home
  • Βάσεις
  • ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014_ΠΑΝΕΛ.2015
ΒΑΣΕΙΣ — ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1)
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 13 13 21,299 17.88 37.50 19,927 17.00 32.50
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 10 10 21,798 18.27 35.80 20,559 17.25 35.70
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 18,032 15.88 24.20 10,722 7.65 13.60
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 1 17,255 15.45 30.10 17,255 15.45 30.10
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 16,581 13.37 20.50 10,750 7.38 13.00
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 21,758 18.08 34.40 12,128 10.53 15.80
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 5 3 18,344 15.23 25.20 6,831 4.70 6.70
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 5 2 18,775 15.87 29.10 9,826 7.23 11.60
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 5 3 19,898 16.07 32.20 10,554 7.88 6.60
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 9 9 16,587 16.43 34.70 12,374 12.87 20.00
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11 11 13,394 13.73 25.60 11,507 11.68 22.50
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 13 13 16,650 16.65 34.80 12,149 12.35 23.50
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 13 13 15,005 15.42 28.10 11,417 11.57 20.50
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11 11 15,247 15.22 32.30 11,340 11.70 18.60
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 16 16 18,382 18.47 35.40 16,724 16.72 33.60
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 17 17 18,293 18.12 38.30 14,198 14.83 23.40
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11 11 18,264 18.17 37.40 16,711 16.77 33.70
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11 11 17,749 17.72 35.70 13,188 13.43 25.40
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 10 10 17,527 17.47 35.90 13,345 13.40 28.50
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 14 14 18,912 18.82 38.80 15,877 16.07 30.30
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11 11 17,118 17.20 34.60 14,454 14.65 25.00
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 19 19 19,186 19.10 39.00 17,601 17.90 31.70
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 14 14 18,577 18.60 37.30 17,466 17.43 35.40
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11 11 18,011 17.97 35.90 16,096 16.23 32.20
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 10 10 16,669 16.63 32.90 14,165 14.29 29.70
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 13 13 18,259 18.07 38.30 14,263 14.18 29.10
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 10 10 19,126 19.13 38.40 17,069 16.95 35.30
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 17 17 17,377 17.28 34.90 14,518 14.56 30.20
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 12 12 18,706 18.73 37.40 17,166 17.15 35.00
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 10 10 18,386 18.45 36.80 15,190 15.65 27.60
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 7 17,891 17.65 38.10 15,084 15.22 28.00
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 16,508 16.40 35.20 13,561 13.85 24.90
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 10 10 15,113 15.22 30.90 12,620 13.02 23.00
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 12 12 14,268 13.83 31.20 12,952 13.43 21.60
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 25 25 18,981 18.80 39.50 18,284 18.28 37.20
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 25 25 18,997 19.00 38.30 18,604 18.57 37.60
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 22 22 19,025 18.93 38.90 18,487 18.37 38.30
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6 6 15,131 15.30 29.90 12,273 12.75 20.70
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 5 5 17,688 18.02 33.80 15,953 15.95 31.30
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 13,272 13.75 22.60 12,092 12.07 24.00
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 4 4 18,143 18.12 37.10 17,193 17.25 35.10
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 5 5 17,400 17.74 33.40 16,695 17.12 30.50
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 10 10 18,215 18.20 36.70 17,398 17.18 36.60
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 16,126 16.40 31.80 13,478 13.92 22.40
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 16,049 16.23 29.90 15,058 14.85 31.00
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 14,984 15.18 29.60 12,051 12.50 19.10
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 9 9 19,986 18.43 36.40 18,363 17.02 33.10
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 10 10 19,435 18.17 36.30 17,571 15.92 33.10
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 13 13 18,075 18.39 34.50 12,669 12.90 21.90
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 18,083 17.98 37.50 17,677 17.92 34.10
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11 11 18,278 18.25 37.20 14,462 14.92 24.00
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 14 14 18,231 18.07 37.90 17,375 17.13 37.10
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 18 18 18,394 18.06 39.40 16,115 16.00 33.90
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 10 10 17,179 17.22 34.90 16,351 16.68 29.50
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 15,754 16.08 27.40 13,464 13.80 26.40
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 9 9 12,336 12.97 20.20 11,760 11.95 21.40
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 10 10 17,915 17.64 38.30 16,669 16.95 31.30
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 10 10 16,984 17.17 33.20 14,042 14.37 26.00
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 12 12 15,120 15.03 31.80 12,042 12.35 21.20
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 16,358 16.32 33.80 15,889 16.17 28.90
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 12 12 15,040 14.86 32.60 11,863 12.18 19.30
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 13 13 15,920 16.10 29.80 13,785 14.47 22.30
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 19,913 18.30 35.50 18,470 17.53 34.40
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 9 9 19,684 18.02 36.20 17,746 16.50 35.60
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 19,709 18.18 36.50 18,256 17.10 34.80
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11 11 18,165 17.97 38.10 16,228 16.20 33.40
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 4 4 17,940 17.82 37.20 15,210 15.05 33.20
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 7 14,951 15.07 28.50 14,310 14.23 29.20
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 9 9 19,234 19.23 38.80 18,216 18.23 36.80
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 10 10 19,202 19.10 39.40 18,012 18.20 35.00
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8 8 18,534 18.53 37.40 18,148 18.22 35.60
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 10 10 19,072 19.02 38.80 18,193 18.12 37.30
385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 7 20,911 17.67 36.70 15,881 13.88 21.70
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 9 9 18,203 16.49 25.90 16,450 14.17 23.20
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 10 10 16,335 15.62 32.10 14,282 14.27 23.20
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 7 15,679 15.57 20.50 13,601 12.97 19.50
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 7 7 19,730 17.18 29.80 16,757 14.47 23.50
