ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2015

  • Home
  • Βάσεις
  • ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2015
ΒΑΣΕΙΣ — ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1)
127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 17,954 15.23 30.40 14,743 12.12 22.10
129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 19,263 16.32 31.10 16,835 13.98 24.30
131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 0
133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 0
135 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 0
137 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 17,808 14.10 26.80 17,808 14.10 26.80
139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 0
182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 0
183 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 11,962 9.12 23.40 11,962 9.12 23.40
186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 7,131 7.27 14.50 7,115 7.37 16.60
101 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 10,624 10.70 21.00 9,700 9.28 21.20
103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 9,484 9.55 18.80 8,108 8.35 14.40
105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 11,720 11.85 21.80 9,509 9.87 16.10
107 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 10,809 10.53 25.50 8,406 8.23 17.80
118 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 3 3 14,470 14.67 28.60 10,788 10.82 20.60
122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 3 3 11,530 11.42 23.40 8,442 8.37 18.00
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 10,849 10.90 21.50 8,976 9.30 15.00
138 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 8,107 8.02 19.70 7,995 7.83 15.30
102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 8,983 8.68 19.10 8,231 8.38 14.70
113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 14,226 14.52 27.00 7,318 7.73 12.00
115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 8,360 8.50 14.40 7,449 7.53 13.50
109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 3 3 14,393 14.50 28.50 10,454 10.55 20.80
111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 13,603 13.33 29.30 8,913 9.15 15.90
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 16,841 16.82 34.30 10,397 10.62 18.50
189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 7,046 7.10 14.20 6,969 6.72 15.30
106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 8,886 8.98 15.40 6,773 6.85 13.50
112 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 10,077 10.10 20.90 8,927 8.65 20.10
114 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 3 3 9,775 9.70 19.10 7,491 7.82 12.50
110 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 12,594 12.67 26.20 12,123 12.87 17.70
116 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 9,519 9.82 17.50 9,350 9.95 13.00
177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 10,508 10.65 21.80 10,508 10.65 21.80
104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 12,144 12.15 24.60 12,144 12.15 24.60
145 ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 8,805 9.38 11.90 7,513 7.87 12.50
108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 7,368 7.65 18.20 7,167 7.53 17.70
121 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 4 4 13,694 13.57 28.20 12,611 13.03 24.30
117 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 4 4 18,113 18.08 36.70 16,325 16.75 30.90
119 ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 4 4 16,373 16.30 34.50 14,083 14.15 29.10
169 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 8,834 9.17 15.40 8,834 9.17 15.40
146 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 10,156 10.60 15.80 10,156 10.60 15.80
362 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 7,474 7.62 13.00 7,474 7.62 13.00
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 10,663 10.97 18.90 10,663 10.97 18.90
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 9,776 9.92 19.60 9,776 9.92 19.60
174 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 16,071 16.45 30.70 12,530 12.77 23.80
187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 7,716 7.55 17.60 7,716 7.55 17.60
159 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 9,490 9.85 17.00 9,490 9.85 17.00
342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 7,602 7.73 13.40 7,602 7.73 13.40
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 9,617 8.43 13.30 8,096 6.87 11.80
179 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 13,328 12.22 21.20 11,549 11.40 13.10
351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 7,964 7.78 16.80 7,908 8.23 13.00
357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 12,945 13.20 25.50 12,945 13.20 25.50
373 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) – ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 9,846 9.87 20.40 9,480 9.88 16.60
123 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 11,877 12.35 22.10 10,460 10.60 20.40
124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 3 3 9,450 9.17 20.60 8,554 8.72 16.20
125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 10,135 10.10 22.50 9,838 10.22 16.80
411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 8,677 8.50 19.70 8,677 8.50 19.70
181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 6,961 7.22 12.90 6,323 6.43 12.90
126 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 13,008 13.18 26.80 11,386 11.85 20.20
149 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 13,282 13.72 24.20 8,559 8.87 14.90
348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 8,469 8.85 20.10 8,308 8.43 16.00
165 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 10,878 11.25 19.80 10,878 11.25 19.80
167 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 9,364 9.53 18.60 8,856 9.42 13.80
343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 12,188 12.30 24.20 11,392 11.65 23.00
148 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 10,185 9.33 17.10 10,185 9.33 17.10
153 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 10,073 8.82 15.30 7,825 6.47 12.10
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 8,368 7.30 16.70 8,368 7.30 16.70
176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 11,113 11.45 21.90 10,450 10.30 22.40
192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 9,031 9.45 15.10 9,031 9.45 15.10
188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 8,869 9.38 14.10 8,869 9.38 14.10
171 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – Ε.Κ.Π.Α. ΕΚΠΑ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 15,134 15.37 30.00 15,134 15.37 30.00
151 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 15,605 15.98 29.50 14,227 14.45 27.30
170 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 14,752 14.75 31.20 14,752 14.75 31.20
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 18,255 18.33 36.30 15,722 15.95 29.80
385 ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 17,156 15.20 26.40 17,156 15.20 26.40
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 15,754 13.70 27.00 15,754 13.70 27.00
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 2 2 14,184 11.72 24.00 13,428 11.38 24.20
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 1 1 10,103 7.95 14.70 10,103 7.95 14.70
