ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014_ΠΑΝΕΛ.2015

ΒΑΣΕΙΣ — ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 — ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε. Σ.Π.
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,217 258 1,057 247
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,110 237 1,096 233
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,912 400 1,609 379
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,602 381 1,567 359
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,719 377 1,604 334
692 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,620 357 1,592 337
694 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1,696 344 1,696 344
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 1 641 135 641 135
730 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε. (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,505 303 571 140
748 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 0
741 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.   (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 491 111 441 90
602 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 753 146 726 155
755 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 725 147 672 144
756 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 732 147 672 150
862 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ ΣΜΥ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1,854 392 5 1,854 392 5
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 6 6 1,713 378 1,433 316
817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ 10% ΕΠΑΛΑ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΑΠΟΦ. 2014 1 1 1,422 323 1,422 323
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 4 4 1,713 381 1,450 338
818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ 10% ΕΠΑΛΑ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΑΠΟΦ. 2014 1 1 1,332 296 1,332 296
698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,376 294 1,312 299
550 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,166 249 816 182
551 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,019 253 773 175
557 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,015 235 850 200
757 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΑΡΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,534 356 1,050 261
758 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,091 268 1,088 271
759 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 3 3 1,460 339 1,423 340
760 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,474 379 1,001 213
761 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 3 3 1,897 386 1,306 275
762 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 3 3 1,027 230 975 240
555 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,309 316 1,175 238
546 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 844 185 751 185
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,596 372 1,591 355
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,623 396 1,598 355
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,639 362 1,534 359
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,785 393 1,762 388
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,659 398 1,564 338
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,766 381 1,673 324
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,903 400 1,821 399
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,847 390 1,667 357
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,671 344 1,644 377
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,578 368 1,568 339
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,610 382 1,584 351
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,594 367 1,555 347
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,823 384 1,790 378
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,958 400 1,906 400
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,879 400 1,831 382
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,719 393 1,717 373
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,849 400 1,732 383
667 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,517 378 1,507 341
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,735 398 1,579 334
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1,616 384 1,616 384
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,876 400 1,807 397
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,796 384 1,699 368
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,633 364 1,619 369
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,597 368 1,543 365
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,687 364 1,668 362
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,555 347 1,550 379
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,691 366 1,673 376
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,555 338 1,538 340
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,547 361 1,529 349
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,608 393 1,556 342
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 3 3 1,515 354 1,510 388
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) ΣΤΥΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1,888 395 2 1,888 395 2
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1,050 175 1,050 175
517 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 0
519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 0
520 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 0
447 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,321 299 1,105 245
451 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 933 215 924 222
768 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,199 286 1,195 257
443 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,414 323 1,411 322
509 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΘΗΝΑ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1,340 342 1,340 342
445 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1,133 226 1,133 226
769 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,489 340 949 217
455 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 931 173 931 173
510 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ) – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1,421 315 1,421 315
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,130 249 1,061 258
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 3 3 1,110 216 1,085 219
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,085 208 1,052 222
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,107 245 1,088 234
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 2 2 1,719 363 1,392 272
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 1 1 1,750 386 1,750 386
